INSCRIÇÕES HOMOLOGAS NA CAP 3.1 | LOTAÇÃO | |
01 | ADRIANA BRASIL DA SILVA | Samora |
02 | ADRIANA SILVA DE BARROS | Zilda Arns |
03 | ADRIANO ROCHA SANTANA | Alemão |
04 | ALESSANDRA DA CRUZ NOBERTO | Zilda Arns |
05 | ALEXANDRA LYRIO DOS SANTOS COSTA | Nova B. |
06 | ANA LOURDES DEMONEL DA SILVA | Vila do João |
07 | ANA LUCIA DE AGUIAR BARBOSA | Alemão |
08 | ANA MARIA LUCIA COUTINHO RAMOS | Esperança |
09 | ANGELA MARIA NUNES SILVA | Alemão |
10 | BIANCA SILVA DE AMORIM | João Candido |
11 | CARLA DE OLIVEIRA NEVES | Vigário |
12 | CARLOS ANDRE FELIX DA SILVA | Alemão |
13 | CEONICE RAQUEL DA SILVA | Sereno |
14 | CESAR DE CASTRO ALVES | Zilda Arns |
15 | CIRLEY MOREIRA DE FARIAS | Augusto Boal |
16 | CLEUDILAINE ROSA DA FONSECA | Vigário |
17 | CRISTIANO DA SILVA JUSTO | Samora |
18 | DEBORA PEREIRA NUNES | Alemão |
19 | DEILTO CONCEIÇÃO RIBEIRO | Zilda Arns |
20 | DENISE SOUZA GONCALVES | Zilda Arns |
21 | ELIZABETH DOS SANTOS ALVES | Zilda Arns |
22 | ELZA DA SILVA SANTOS | Zilda Arns |
23 | FATIMA ELIDIA DA SILVA MACHADO | Zilda Arns |
24 | FLAVIA ANDREIA DO NASCIMENTO | Zilda Arns |
25 | GILVANEIDE ALVES DOS SANTOS | Vigário |
26 | IRIS MARCIA PEREIRA DA SILVA | Zilda Arns |
27 | JAQUELINE DE SOUZA GREGORIO | Zilda Arns |
28 | JOSILENE FERREIRA | Esperança |
29 | JULIO CESAR BOAVENTURA JUNIOR | Zilda Arns |
30 | KATIA SOUZA GALDEANO | nova Holanda |
31 | LUIZ CLAUDIO SOARES MACEDO | Nova B. |
32 | LUZIA BRAZ DOS SANTOS GOMES | Zilda Arns |
33 | LUZIA DIAS DE ARAUJO | Augusto Boal |
34 | LUZINETE CASSIMIRO DE OLIVEIRA | Vila do João |
35 | MARCIA DOS SANTOS MISQUITA | Alemão |
36 | MARGARETH MARIA DA SILVA GONCALVES PAZ | Alemão |
37 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DE MEDEIROS | Zilda Arns |
38 | MARIA DO CARMO DA CONCEICAO | Samora |
39 | MARILDA MARTINS DA SILVA | Zilda Arns |
40 | MARISE FRANCISCA DE PAULA ANUNCIAÇÃO | Esperança |
41 | MARIZA MARIA CONCEICAO DO NASCIMENTO | Zilda Arns |
42 | MARIZA MOREIRA | Vigário |
43 | PAULO FELICIO DA SILVA | Alemão |
44 | PRISCILA SANTOS DE MOURA GOMES | Manguinhos |
45 | RITA PEREIRA DE OLIVEIRA NUNES | João Candido |
46 | SANDRA LEMOS DOS SANTOS | Capanema |
47 | SHIRLEIDE DA SILVA SANTOS | Alemão |
48 | YARA RIBEIRO DEODATO | Esperança |
49 | ZILMA FORTUNATO BARBOSA | Alemão |
50 | HELCIO PINTO DOS SANTOS | Manguinhos |
51 | MARIA CRISTINA PEREIRA | Samora |
52 | NORMA MARIA DE SOUZA | Victor Valla |
53 | IONE DOS SANTOS FERNANDES | Alemão |
54 | VANESSA SOUTO DA SILVA | 14 de julho |
55 | MARCELO PATRIQUE VASCONCELOS ALVES | Zilda Arns |
56 | RITA DE CÁSSIA BATISTA DE SOUZA | Victor Valla |
57 | JACIRA RIBEIRO DE BRITO | Vila do João |
58 | ONDINA CABRAL DO ESPÍRITO SANTO | Vila do João |
59 | EDNA APARECIDA MESSIAS | Vila do João |
60 | JUCIARA DOS SANTOS SILVA | Vila do João |
61 | VALDINEA GOMES FERREIRA | Vila do João |
62 | SILVIA CABRAL DA SILVA | Victor Valla |
63 | ELAINE PONTES DOS SANTOS | Victor Valla |
64 | TATIANE DA SILVA SACRAMENTO | Zilda Arns |
65 | WAGNER JOSÉ DA SILVA SOUZA | Alemão |
TOTAL | 65 |
CONFIRA RELAÇÃO DE PRÉ-INSCRITOS PARA O CURSO TÉCNICO ACS - AP 3.1
Informamos relação nominal das pré-inscrições para o curso técnico dos Agentes Comunitários de Saúde -ACS, que foram homologadas.
Informamos que a seleção dos pré-inscritos para composição das turmas, conforme o edital, será feita por meio de sorteio público:
- dia 03/08/2011
- no Auditório Térreo do CASS (Centro Administrativo São Sebastião no subsolo do prédio da Prefeitura - centro - RJ)
- das 9:00h as 13:00h
Blogger Comentario
Facebook Comentario