UNIDADE | PERCURSO | ||
USF GROTÃO | |||
Rua Bom Pastor, Rua Silva Passos, Rua Santa Luzia, Rua Nova, Beco do Sérgio, Beco do Miro. | |||
Beco Maria Gorda, Beco do Mazílo, Rua Maragogi, Rua Silva Passos. Ponto de Chegada: Rua Bom Pastor. | |||
UNIDADE | PERCURSO | ||
CMS Augusto Boal | Av. Guilherme Maxwell, R. Praia de Inhauma, Vila 106, Rua Um, Av. Guilherme Maxwell, R Capivari, | ||
Rua dos Caetés, Rua Meirelhes, Rua João Magalhães, Rua Capitão Carlos, Av. Guilherme Maxwell. | |||
OBS: Os becos adjacentes às ruas destacadas também serão visitados pelos grupos. | |||
UNIDADE | PERCURSO | ||
CMS NOVA HOLANDA (ELIS REGINA) | |||
Rua Principal, Rua Teixeira Ribeiro, Rua Tatajuba, Rua Bela, Rua Tatajuba, Rua Ivanildo Alves, Rua Principal, | |||
CHEGADA | |||
UNIDADE | PERCURSO | ||
CMS Iraci Lopes – Vigário Geral | Ponto de partida: Rua Antônio Mendes, Rua Antônio Tenório,Rua Sete, Rua Guari, Rua Dr.Adalto, | ||
Rua B, Rua E, Rua Dr. | |||
Adalto, Rua Tupi, Rua Sete, Rua Antônio Tenório, Ponto de chegada: Rua Antônio Mendes. | |||
UNIDADE | PERCURSO | ||
CMS Rodrigo Roig | CMS Rodrigo Roig em direção ao condomínio da Estrada do Itararé 690, creche D. Lindu, Escola Estadual | ||
Tim Lopes, Academia da Praça, condomínio (blocos de número 01 ao 22, praças para crianças, espaço com | |||
mesas e bancos para jogo de cartas, áreas sem contrução, para jogo de cartas, áreas sem contrução, | |||
retorno à Unidade. | |||
UNIDADE | PERCURSO | ||
CMS Américo veloso e CMS 14 de Julho | |||
Roteiro 1: Rua Ouricuri (área de lazer) Rua Mascarenhas de Moraes, Rua Cruzeiro do Sul, | |||
Beco Vecente Celestino e Rua Almirante Frontin. | |||
Roteiro 2: Rua Gerson Ferreira, Iate Clube de Ramos, Trav. Santo Antônio, Rua Jubal Lima, Rua Santa Tereza. | |||
Roteiro 3: Gerson Ferreira, Rua São Geraldo, Largo do Cefa, Rua Santo André, Rua São Paulo, | |||
Rua São Geraldo, Avenida Guanabara. | |||
UNIDADE | PERCURSO | ||
CMS Esperança | Rua Itajoá, Rua João Rego, Rua Itacorá, RuaSargento Adelino, Rua Unidos, Rua União, | ||
Rua Itacorá, Rua João Rego, Rua Itajoá. | |||
UNIDADE | PERCURSO | ||
CMS Parque Royal | Rua Jornalista Alaide Pires, Rua da Praia, Tv Assembléia, Tv Engenheiro José Augusto, Rua Boa Esperança | ||
UNIDADE | PERCURSO | ||
CF Maria Sebastiana de Oliveira | Av do Magistério, Rua Eusébio de Farias, Ciclovia Beira Mar. | ||
UNIDADE | PERCURSO | ||
CF Victor Valla | Roteiro 1: Colégio Estadual Luis Carlos da Vila, Blocos do Desup, Biblioteca PAC Manguinhos, Dom Helder | ||
Câmara (frente da UPA), Rua Prof. Frias Villar, Rua Vila União, Rua Santo Antônio, Av. Dom Helder Câmara, | |||
Av. Democráticos, EM. Albina Souza Cruz, Rua Rangel, Rua Jacinto fundos, Rua Miranda fundos, Rua Isabel | |||
fundos, Rua Amaral, Início da Rua Jacinto, Av. Dom Helder Câmara (retorno do CFVV). | |||
Roteiro 2: Leopoldo Bulhões, Av. Atlântica, Via das Pedras, Rua 20, Rua 17, Rua Principal, Av. Leopoldo | |||
Bulhões, Blocos de Embratel, Leopoldo Bulhões (retorno CFVV); | |||
UNIDADE | PERCURSO | ||
CMS Alemão | Joaquim de Queiroz, Rua da Lagoinha, Estr. do Itararé (em direção a Av. Central). | ||
UNIDADE | PERCURSO | ||
CMS MADRE TERESA DE CALCUTÁ | |||
Roteiro 1: INPS. CMS MTC - Av. Ilha das Enxadas, 100, Av. Ilha das Enxadas, Rua Juan Pablo Duarte, | |||
Rua Vieira D´almeida, Rua Juan Pablo Duarte,Rua Vieira D´almeida, Rua Max Yantok, Av. Ilha das Enxadas, | |||
CMS MTC - Av. Ilha das Enxadas 100. | |||
Roteiro 2 João Teles. CMS MTC - Av. Ilha das Enxadas 100, Av. Ilha das Enxadas, Rua Monsenhor Henrique | |||
Magalhães, Rua Dr. Dr Manuel Marreiros, Rua Carmo de Minas, Rua João Telles de Menezes, Rua Tremembé, Av. Dr. Agenor de Almeilda, Av. Ilha das Enxadas 100 | |||
Roteiro 3: Pixunas. CMS MTC - Av. Ilha das Enxadas 100, Av. Ilha das Enxadas 100,Rua Juan Pablo Duarte, | |||
Rua Dr. Manuel Marreiros, Av. Dr. Agenor de Almeida Loyola, Rua Tremembé, Rua Budapeste, | |||
Rua Magno Martins, Almeida Loyola, Av. Ilha das Enxadas. | |||
Roteiro 4: Mata. CMS MTC - Av. Ilha das Enxadas 100, Av. Ilha das Enxadas, Rua Juan Pablo Duarte. | |||
Rua Dr. Manuel Marreiros, Av. Dr. Agenor de Almeida Loyola, | |||
Rua Magno Martins, Av. Dr. Agenor de Almeida Loyola, Av. Ilha das Emxadas, CMS MTC. | |||
UNIDADE | PERCURSO | ||
CMS Hélio Smith | Roteiro 1: João Araujo, Massaranduba. | ||
Roteiro 2: Darci Varga, Roberta da Silveira, Sebastião Machado e Rua Larga. | |||
Roteiro 3: Rua Edi de Oliveira, José Resende, Dezoito de Abril. | |||
Roteiro 4: Maria de Lourdes Martins, Geraldo Marcelino e Brigadeiro Trompovisk. | |||
UNIDADE | PERCURSO | ||
CMS MCRP/ ESF MCRP | RUA JOAQUIM GOMES,RUA BARREIROS, AVENIDA DOS CAMPEÕES,TRAVESSA LEONOR | ||
LEONOR MASCARENHAS 77, RUA A, RUA B, RUA C, RUA D, RUA E, RUA F, RUA H, RUA I | |||
UNIDADE | PERCURSO | ||
CMS NECKER PINTO | Rua Formosa do Zumbi, Rua Manoel Bonfim, Rua Gaspar de Souza, Rua Peixoto de Carvalho, Rua | ||
Pojuca, Rua Serrão, Estrada Rio Jequiá, Praia de Zumbi. | |||
UNIDADE | PERCURSO | ||
PSF Elis Regina | Trajeto 1 | ||
TANCREDO NEVES, JOSE CAETANO, OTAVIANO FRANCISCO, SOFIA AZEVEDO, JOÃO SEVERINO, | |||
15 DE JANEIRO, MARCELO MACHADO, PRINCIPAL, DAS ROSAS, 25 DE DEZEMBRO, SÃO GERONIMO, | |||
LEONARDO MORENO, JORGE LUIZ, DOS LIRIOS, MARAVILHAS, SANTA RITA, AYMORA, PROGRESSO, | |||
SGTº SILVA NUNES | |||
Equipe 1 - ACS - Verônica, Luciene, Katia, heloisa, Josiner - AVS - Gisele e Ricardo - ASB - Luciene e Cintia | |||
Debtista - Chris Belém - ADM - Cristiane | |||
Equipe 2 - ACS - Vanessa, Lucinéia, Leidiane, Sandra, Roberto - Tec de enf - Marcia - AVS - Wilson - | |||
Enfermeira - Glória - ADM - Elisangela - ASB - Simone | |||
Trajeto - Juscelino Caetano, Denilson de Souza, Jose Carlos, 29 de Janeiro, Ivete Vargas, Carlos LACERDA, Rua Principal, | |||
Carmelita custódio, São Luiz, São Jorge, Tatajuba, 7 de setembro, Almirante Tamandaré, Beco do Azevedo, | |||
Getulio Vargas, Rua do Campo, Teixeira Ribeiro e Vila São Sebastião. | |||
UNIDADE | PERCURSO | ||
CLÍNICA DA FAMÍLIA FELIPPE CARDOSO - AP 3.1 | |||
Trajeto: | |||
Avenida N.S. da Penha, Estrada José Ruccas, Rua Padre Domingos Carneiro, Rua São Vicente de Paulo, | |||
Rua Jacks Maritain, Estrada José Ruccas. | |||
Chegada: Entrada de nossa Unidade (Av. Nossa Senhora da Penha, 42) | |||
UNIDADE | PERCURSO | ||
ZILDA ARNS | |||
Trajeto: | |||
Rua Régio; Rua Padre Inácio e Rua Irmã Fabiana | |||
UNIDADE | PERCURSO | ||
SAMORA MACHEL | |||
Trajeto: | |||
Rua: Principal, Rua:Teixeira Ribeiro, Rua: Tatajuba, Rua: Bela, Rua: Tatajuba, Rua: Ivanildo Alves | |||
Rua: Principal. | |||
UNIDADE | PERCURSO | ||
USF GUSTAVO CAPANEMA | Trajeto | ||
Ruas : Saída da Rua A1 em fentre a Unidade, seguir para a Rua F até a Rua G, descendo pela Rua | |||
E até a Via 1 em frente ao posto Chegada | |||
UNIDADE | PERCURSO | ||
SMSDC CMS JOAO CANDIDO | Trajeto | ||
Av. Lobo Júnior,Rua do Alpiste, Rua da Cebola,Rua da Farinha, Rua Barão do Rio Branco, Rua Marcílio Dias, | |||
Av. Lobo Júnior | |||
UNIDADE | PERCURSO | ||
USF Sereno | Trajeto | ||
Saída da USF Sereno, até o final da Rua Frei Gaspar, subir a Travessa Pedro Taques pela Associação | |||
e subir a Travessa Damião e Sossego. Voltar pela Travessa Pedro Taques pegar a Rua Frei Gaspar | |||
até chegar na USF Sereno | |||
PERCURSO | |||
PS JOSÉ BREVES DOS SANTOS | Trajeto 1: | ||
Pica-Pau - Rua Aricambú, Rua Amaetinga , Av Schultz Wenk | |||
Trajeto 2: | |||
Bom Jardim - Av Schultz Wenk, Rua Vera, Rua Ipameri, Rua Otinga | |||
Trajeto 3: | |||
Cidade Alta - Rua Mar Grande - Rua Ponto Chic | |||
PERCURSO | |||
CF ASSIS VALENTE | Trajeto 1: Estrada das canárias s/n º em frente ao BAZAR CANARINHO | ||
Travessa da estrada grande, Rua setenta e quatro, Largo do cajueiro, Rua Araponga, Rua Stella Maris | |||
Estrada dos maracajás, Estrada das canárias. | |||
PERCURSO | |||
VILA DO JOÃO | Trajeto 1: | ||
Rua 17, Rua 06, Av. Canal 01 e 02, Rua manoel falcão maranhão, Rua jose moreira pequeno até a Patachoca, | |||
Rua manoel ribeiro vasconcelos, Rua 14, ponte da Rua 10, Rua 7, Rua 02. | |||
PERCURSO | |||
HEITOR DOS PRAZERES | Trajeto 1: | ||
Praça Anhangá, Rua Tailândia, Rua Graúna, Rua Aracóia, Rua Tiboim, Rua Cintra, Rua Boa Viagem, | |||
Rua Boa Viagem, Rua Piricumã, Rua Umanapiá, Rua Pindaí, Avenida Antenor Navarro, Rua Marari, | |||
Rua Trinta e três, Rua Quarenta e Oito, Rua Cinquenta e Um, Rua Iguaperiba. | |||
Blogger Comentario
Facebook Comentario